Kursus | Sted | Tidspunkt | Pris | Tilmeldingsfrist | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Instruktør 2 | Sejlklubben Greve Strand | 09/11 2024 09:00 til 17:00 | 1750 DKK | 25/10 2024 | Tilmelding lukket | |
Generation Z - ved Søren Østergaardd | TEAMS | 21/11 2024 19:00 til 20:30 | GRATIS | 14/11 2024 | Tilmeld dig nu | |
instruktør 1 | Svendborg Sund Sejlklub |
23/11 2024 09:00
til
24/11 2024 16:00 |
1950 DKK | 08/11 2024 | Tilmelding lukket | |
Sejlerskoleinstruktør 2 | Marselisborg Sejlklub | 23/11 2024 09:30 til 17:00 | 875 DKK | 10/11 2024 | Tilmeld dig nu | |
Forberedelse af ny sæson | Teams | 07/01 2025 20:00 til 21:00 | GRATIS | 06/01 2025 | Tilmeld dig nu | |
Baneleder 1 | Dalum Landbrugsskole |
18/01 2025 10:00
til
19/01 2025 16:00 |
2500 DKK | 06/01 2025 | Tilmeld dig nu | |
Censorkursus Århus | Egå Sejlklub | 21/01 2025 17:00 til 20:00 | 400 DKK | 12/01 2025 | Tilmeld dig nu | |
Sejlerskoleinstruktør 1 | Marselisborg Sejlklub | 01/02 2025 09:00 til 17:00 | 875 DKK | 26/01 2025 | Tilmeld dig nu | |
Træner 1 | Bliver annonceret | 01/02 2025 09:30 til 17:00 | 1750 DKK | 16/01 2025 | Tilmeld dig nu | |
Censorkursus Fyn | Nyborg Sejlforening | 05/02 2025 17:00 til 20:00 | 400 DKK | 26/01 2025 | Tilmeld dig nu | |
Styrk din ungdomsafdeling | Idrættens Hus | 27/02 2025 17:00 til 21:00 | 750 DKK | 06/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Regelkursus (øst) | Roskilde Sejlklub |
01/03 2025 08:30
til
02/03 2025 16:00 |
1200 DKK | 10/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Sejlerskoleinstruktør 1 | Sejlklubben København 1 | 01/03 2025 10:00 til 18:00 | 875 DKK | 23/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Censorkursus København | Sejlklubben København 1 | 06/03 2025 18:00 til 21:00 | 400 DKK | 02/03 2025 | Tilmeld dig nu | |
Succes med aktivieteter i sommerferien | Teams | 06/03 2025 20:00 til 21:00 | GRATIS | 06/03 2025 | Tilmeld dig nu | |
Regelkursus (vest) | Sejlklubben Neptun Vejle |
08/03 2025 08:30
til
09/03 2025 16:00 |
1200 DKK | 17/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Instruktør 1 | Vest Danmark |
08/03 2025 09:00
til
09/03 2025 16:00 |
1950 DKK | 21/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Instruktør 2 | Horsens Sejlklub (Mongo) | 08/03 2025 09:00 til 17:00 | 1750 DKK | 21/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Baneleder 2 | Idrættens Hus | 15/03 2025 09:00 til 21:00 | 1200 DKK | 24/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
instruktør 1 | ØST Danmark |
15/03 2025 09:00
til
16/03 2025 16:00 |
1950 DKK | 28/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Dommer | Idrættens Hus |
15/03 2025 09:00
til
16/03 2025 16:00 |
2500 DKK | 24/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Sejlerskoleinstruktør 1 - lukket for Fredericia Sejlklub | Fredericia Sejlklub | 15/03 2025 10:00 til 18:00 | 875 DKK | 09/03 2025 | Tilmeld dig nu | |
instruktør 2 | Idrættens Hus | 22/03 2025 09:00 til 17:00 | 1750 DKK | 07/03 2025 | Tilmeld dig nu | |
Sejlerskoleinstruktør 1 | Nyborg Sejlforening | 29/03 2025 10:00 til 18:00 | 875 DKK | 23/03 2025 | Tilmeld dig nu | |
Sejlerskoleinstruktør 2 | Kolding Sejlklub | 05/04 2025 11:00 til 19:00 | 875 DKK | 30/03 2025 | Tilmeld dig nu | |
Windsurf Instruktør 1 - Østdanmark | Nivå Bådelaug | 26/04 2025 10:00 til 17:00 | 1950 DKK | 20/04 2025 | Tilmeld dig nu | |
Windsurf Instruktør - Vestdanmark | Bliver annonceret | 03/05 2025 10:00 til 17:00 | 1950 DKK | 20/04 2025 | Tilmeld dig nu | |
Kitesurf Instruktør | Bliver annonceret | 04/05 2025 09:30 til 18:00 | 3450 DKK | 20/04 2025 | Tilmeld dig nu | |
Wingfoil Instruktør | Kolding Windsurfing Klub | 10/05 2025 09:30 til 17:30 | 1750 DKK | 27/04 2025 | Tilmeld dig nu |
Kursus | Sted | Tidspunkt | Pris | Tilmeldingsfrist | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Instruktør 2 | Sejlklubben Greve Strand | 09/11 2024 09:00 til 17:00 | 1750 DKK | 25/10 2024 | Tilmelding lukket | |
Generation Z - ved Søren Østergaardd | TEAMS | 21/11 2024 19:00 til 20:30 | GRATIS | 14/11 2024 | Tilmeld dig nu | |
instruktør 1 | Svendborg Sund Sejlklub |
23/11 2024 09:00
til
24/11 2024 16:00 |
1950 DKK | 08/11 2024 | Tilmelding lukket | |
Træner 1 | Bliver annonceret | 01/02 2025 09:30 til 17:00 | 1750 DKK | 16/01 2025 | Tilmeld dig nu | |
Styrk din ungdomsafdeling | Idrættens Hus | 27/02 2025 17:00 til 21:00 | 750 DKK | 06/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Instruktør 1 | Vest Danmark |
08/03 2025 09:00
til
09/03 2025 16:00 |
1950 DKK | 21/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Instruktør 2 | Horsens Sejlklub (Mongo) | 08/03 2025 09:00 til 17:00 | 1750 DKK | 21/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
instruktør 1 | ØST Danmark |
15/03 2025 09:00
til
16/03 2025 16:00 |
1950 DKK | 28/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
instruktør 2 | Idrættens Hus | 22/03 2025 09:00 til 17:00 | 1750 DKK | 07/03 2025 | Tilmeld dig nu |
Kursus | Sted | Tidspunkt | Pris | Tilmeldingsfrist | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Windsurf Instruktør 1 - Østdanmark | Nivå Bådelaug | 26/04 2025 10:00 til 17:00 | 1950 DKK | 20/04 2025 | Tilmeld dig nu | |
Windsurf Instruktør - Vestdanmark | Bliver annonceret | 03/05 2025 10:00 til 17:00 | 1950 DKK | 20/04 2025 | Tilmeld dig nu | |
Kitesurf Instruktør | Bliver annonceret | 04/05 2025 09:30 til 18:00 | 3450 DKK | 20/04 2025 | Tilmeld dig nu | |
Wingfoil Instruktør | Kolding Windsurfing Klub | 10/05 2025 09:30 til 17:30 | 1750 DKK | 27/04 2025 | Tilmeld dig nu |
Kursus | Sted | Tidspunkt | Pris | Tilmeldingsfrist | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sejlerskoleinstruktør 2 | Marselisborg Sejlklub | 23/11 2024 09:30 til 17:00 | 875 DKK | 10/11 2024 | Tilmeld dig nu | |
Censorkursus Århus | Egå Sejlklub | 21/01 2025 17:00 til 20:00 | 400 DKK | 12/01 2025 | Tilmeld dig nu | |
Sejlerskoleinstruktør 1 | Marselisborg Sejlklub | 01/02 2025 09:00 til 17:00 | 875 DKK | 26/01 2025 | Tilmeld dig nu | |
Censorkursus Fyn | Nyborg Sejlforening | 05/02 2025 17:00 til 20:00 | 400 DKK | 26/01 2025 | Tilmeld dig nu | |
Sejlerskoleinstruktør 1 | Sejlklubben København 1 | 01/03 2025 10:00 til 18:00 | 875 DKK | 23/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Censorkursus København | Sejlklubben København 1 | 06/03 2025 18:00 til 21:00 | 400 DKK | 02/03 2025 | Tilmeld dig nu | |
Sejlerskoleinstruktør 1 - lukket for Fredericia Sejlklub | Fredericia Sejlklub | 15/03 2025 10:00 til 18:00 | 875 DKK | 09/03 2025 | Tilmeld dig nu | |
Sejlerskoleinstruktør 1 | Nyborg Sejlforening | 29/03 2025 10:00 til 18:00 | 875 DKK | 23/03 2025 | Tilmeld dig nu | |
Sejlerskoleinstruktør 2 | Kolding Sejlklub | 05/04 2025 11:00 til 19:00 | 875 DKK | 30/03 2025 | Tilmeld dig nu |
Kursus | Sted | Tidspunkt | Pris | Tilmeldingsfrist | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Baneleder 1 | Dalum Landbrugsskole |
18/01 2025 10:00
til
19/01 2025 16:00 |
2500 DKK | 06/01 2025 | Tilmeld dig nu | |
Regelkursus (øst) | Roskilde Sejlklub |
01/03 2025 08:30
til
02/03 2025 16:00 |
1200 DKK | 10/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Regelkursus (vest) | Sejlklubben Neptun Vejle |
08/03 2025 08:30
til
09/03 2025 16:00 |
1200 DKK | 17/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Baneleder 2 | Idrættens Hus | 15/03 2025 09:00 til 21:00 | 1200 DKK | 24/02 2025 | Tilmeld dig nu | |
Dommer | Idrættens Hus |
15/03 2025 09:00
til
16/03 2025 16:00 |
2500 DKK | 24/02 2025 | Tilmeld dig nu |
Kursus | Sted | Tidspunkt | Pris | Tilmeldingsfrist | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Forberedelse af ny sæson | Teams | 07/01 2025 20:00 til 21:00 | GRATIS | 06/01 2025 | Tilmeld dig nu | |
Succes med aktivieteter i sommerferien | Teams | 06/03 2025 20:00 til 21:00 | GRATIS | 06/03 2025 | Tilmeld dig nu |